1. Whakamahia te tikanga pehi mono-bloc me te tikanga totoro hohonu kia pai ake te kaha.
2. Te pakeke o te mata teitei, e tika ana mo te kawe i nga rauemi mata koi.
3. Mata maeneene me te ahua pai mo te horoi i te rere.
4. Te kaha o te katoa, e tika ana mo te whakaara i nga rawa nui me te taumaha taumaha.
Whakamahinga:
1. He pai mo te tere tere o te tukunga centrifugal.
2. Ko te mokowā peere iti e taunaki ana: Te whanui o te matapae peere "B"+25mm, ka taea te whakaheke tika i runga i te kaha ararewa e hiahiatia ana
3. Te tere o te raina ararewa ≤ 2.5m/s.
4. E taunaki ana kia whakamahia "(ZY)+10%" hei waahi e waatea ana mo te hoahoa miihini.
5. Ka taea te whakamahi tahi me nga peere kirihou o naianei, ina koa me whai whakaaro te toenga.
Tauira | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Nama o Holes | Diamita o nga Kohao | Raukaha(L) (XY) | Raukaha (L) (ZY) + 10% | Raukaha(L) (ZY) |
D0808 | 85 | 80 | 58 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
D1009 | 106 | 89 | 66 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
D1312 | 138 | 120 | 88 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.82 | 0.7 | 0.64 |
D1612 | 170 | 130 | 124 | 35 | 100 | 2 | 9 | 1.31 | 0.98 | 0.89 |
D1614 | 168 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.58 | 1.32 | 1.20 |
D1814 | 188 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.77 | 1.52 | 1.38 |
D2314 | 234 | 147 | 112 | 32 | 120 | 2 | 9 | 2.30 | 1.96 | 1.78 |
D2814 | 288 | 147 | 112 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.91 | 2.49 | 2.26 |
D2015 | 208 | 152 | 112 | 32 | 100 | 2 | 9 | 2.00 | 1.68 | 1.53 |
D2316 | 234 | 160 | 122 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.70 | 2.31 | 2.10 |
D2616 | 264 | 165 | 128 | 35 | 80 | 3 | 11 | 3.28 | 2.81 | 2.55 |
D2816 | 288 | 165 | 130 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 3.64 | 3.10 | 2.82 |
D3016 | 308 | 165 | 135 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.88 | 3.20 | 2.90 |
D3316 | 340 | 165 | 135 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4.40 | 3.85 | 3.50 |
D3516 | 361 | 167 | 130 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.50 | 4.02 | 3.65 |
D2818 | 290 | 182 | 138 | 38 | 80 | 3 | 11 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3018 | 308 | 182 | 140 | 36 | 100 | 3 | 9 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3318 | 340 | 182 | 140 | 38 | 110 | 3 | 11 | 5.20 | 4.40 | 4.00 |
D3518 | 362 | 182 | 140 | 38 | 120 | 3 | 11 | 5.50 | 4.51 | 4.10 |
D3718 | 385 | 195 | 140 | 38 | 89 | 4 | 11 | 6.40 | 5.39 | 4.90 |
D3021 | 310 | 218 | 163 | 50 | 100 | 3 | 11 | 6.70 | 5.72 | 5.20 |
D3321 | 340 | 215 | 163 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.20 | 6.22 | 5.65 |
D3521 | 362 | 215 | 162 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.60 | 6.45 | 5.86 |
D3721 | 383 | 218 | 160 | 50 | 89 | 4 | 11 | 8.60 | 7.13 | 6.48 |
D4521 | 464 | 215 | 163 | 50 | 89 | 5 | 11 | 10.10 | 8.47 | 7.70 |
D5021 | 515 | 215 | 163 | 50 | 100 | 5 | 11 | 11.25 | 9.80 | 8.91 |
Ko te ararewa peere NE30 he momo mekameka rarangi kotahi, me te kaha hiki hiki 30 mita pūtoru ia haora, he hopper whanui o 300mm, he rōrahi o te 7L, me te mokowā hopper o 304.8mm.
Ko te rahi o te tuhi o te hopper o te hiko peere NE30 ka taea te whakamahi hei tohutoro.Te matotoru o te poari 3mm, te kohao whakapuru, 60*120mm.
NE momo pereti mekameka peere ararewa he hua hou i whakawhanakehia ma te whakauru i nga hangarau matatau mai i tawahi.Ko nga waahanga hangarau matua e tutuki ana i nga paerewa o te Manatu Miihini (JB3926-85).Ka tangohia e ia nga uta e rere ana me te wetewete o te taumaha.Ko te mekameka he rino koranu maitai teitei te mekameka rau kaha, he mau-atete, he pono.Ko te waahanga taraiwa e tango ana i te whakaheke mata niho pakeke.E 11 nga tauira o NE raupapa pereti mekameka peere ararewa: NE15, NE30, NE50, NE150, NE200, NE300, NE400, NE500, NE600, NE800.
I roto i a raatau, ko NE15 me NE30 nga momo mekameka rarangi kotahi, me nga tauira NE50 me runga ake he momo mekameka rarangi-rua.